Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barelds, Alfred | Technische staf | Trainer |
Elferink, Mike | Technische staf | |
Otten, Eef | Overige staf | Teammanager |
Wolbers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | SDC '12 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | De Esch 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | BWO 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelaar, Jort | Teamspeler | |
Beumers, Bas | Teamspeler | |
Folbert, Jelle | Teamspeler | |
Hesselink, Max | Teamspeler | |
Hiemstra, Jarno | Teamspeler | |
Hoogland, Mart | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kamphuis, Job | Teamspeler | |
Lentfert, Nout | Teamspeler | |
Masselink, Tom | Teamspeler | |
Stam, Thijs | Teamspeler | |
Wassenburg, Joep | Teamspeler | |
Winkelhorst, Mel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl