Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 | |
2 | De Esch 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 23 | |
3 | FC Berghuizen 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 | |
4 | SVZW 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 21 | |
5 | Hulzense Boys 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 | |
6 | SDC '12 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 17 | |
7 | Quick '20 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
8 | DES 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
9 | Sparta E. 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 10 | |
10 | SVVN 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 8 | |
11 | Achilles '12 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
12 | Wilhelminaschool 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 32 | -23 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Hardenberg '85 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | FC Berghuizen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Sparta E. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZC '68 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | TVC '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | AZSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Bon Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Oranje Nassau 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | MVV '29 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | RKZVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | SDS' 55 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Witkampers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | UD W. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
17 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | Grol 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | KOSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | FC Suryoye-Mediterraneo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Pax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Stevo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Concordia-W 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Reunie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
25 | De Esch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | VIOD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Alink, Willem Oude | Teamspeler | Verdediger |
Amelsvoort, Frenk van | Teamspeler | Verdediger |
Arens, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Benneker, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Dreierink, Timon | Teamspeler | Aanvaller |
Ketelaar, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Laak, Lenn ter | Teamspeler | Aanvaller |
Menzing, Jaro | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Jaap van der | Teamspeler | Middenvelder |
Senkeldam, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Colin | Teamspeler | Verdediger |
Vaanholt, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Wielens, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bart | Overige staf | Teammanager |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl