Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruchterveld 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | De Esch 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
3 | FC Berghuizen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | Quick '20 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Brent | Teamspeler | |
Alink, Willem Oude | Teamspeler | Verdediger |
Amelsvoort, Frenk van | Teamspeler | Verdediger |
Arens, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Benneker, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Dreierink, Timon | Teamspeler | Aanvaller |
Ketelaar, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Ketzener, Youri | Teamspeler | |
Laak, Lenn ter | Teamspeler | Aanvaller |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Menzing, Jaro | Teamspeler | |
Meulen, Jaap van der | Teamspeler | Middenvelder |
Senkeldam, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Smit, Colin | Teamspeler | Verdediger |
Vaanholt, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Wielens, Maxim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl