Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krompatte |
Adres | Krompatte 2 |
Plaats | 7468AS ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Rikkert | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.B.G. (Job) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter JO19-1 - De Esch JO19-1 | 7 apr. 2018 | 5 - 2 |
Enter JO19-1 - De Esch JO19-1 | 29 jan. 2022 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter JO19-1 | De Esch JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Diliyan | Teamspeler | |
Ankone, Bas | Teamspeler | |
Brasz, Guus | Teamspeler | |
Cildavul, David | Teamspeler | |
Gort, Antoine | Teamspeler | |
Hooft, Jurre van der | Teamspeler | |
Isse Ali, Abdulkadir | Teamspeler | |
Ketzener, Milan | Teamspeler | |
Klievik, Job | Teamspeler | |
Klievik, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Mart | Teamspeler | |
Nassette, Carlos | Teamspeler | |
Postma, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borggreve, Mart | Teamspeler | |
Geels, Rutger | Teamspeler | |
Hodes, Jorn | Teamspeler | |
Kottier, Stephan | Teamspeler | |
Krake, Brent | Teamspeler | |
Losser, Gijs van | Teamspeler | |
Otten, Thijmen | Teamspeler | |
Rensen, Niels | Teamspeler | |
Rikkert, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slaghekke, Duuk | Teamspeler | |
Stegeman, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl