Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Hamhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TVC '28 JO17-3 - De Esch JO17-3 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
TVC '28 JO17-3 - De Esch JO17-3 | 21 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 JO17-3 | De Esch JO17-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 10 |
Uit gewonnen | 29 | 11 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Daan van | Teamspeler | |
Breukers, Ebbe | Teamspeler | |
Bruins, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Daalhuis, Wout Olde | Teamspeler | |
Doesburg, Daan van | Teamspeler | |
Groener, Ruben | Teamspeler | |
Heideman, Joep | Teamspeler | |
Holtkamp, Mika Oude | Teamspeler | |
Nijhuis, Maarten | Teamspeler | |
Schasfoort, Yorick | Teamspeler | |
Schepers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekhuis, Stijn | Teamspeler | |
Bitar, Fadi | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Siem | Teamspeler | |
Dissel, Abel | Teamspeler | |
Dissel, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Fischer, Zhi Xiang | Teamspeler | |
Hulshof, Pim | Teamspeler | |
Keemers, Brian | Teamspeler | |
Notkamp, Maarten | Teamspeler | |
Reekers, Max | Teamspeler | |
Rolefes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl