Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDC '12 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molendijk |
Adres | Kappelhofsweg 12 |
Plaats | 7591ZZ DENEKAMP |
Telefoonnummer | 0541-351919 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjoerd) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDC '12 6 - De Esch 5 | 29 jan. 2022 | 2 - 1 |
De Esch 5 - SDC '12 6 | 19 mrt. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDC '12 6 | De Esch 5 |
Thuis gewonnen | 53 | 110 |
Uit gewonnen | 32 | 83 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benerink, Dillen | Teamspeler | |
Klaas, Jordy | Teamspeler | |
Kropmans, Quinten | Teamspeler | |
Loohuis, Wout | Teamspeler | |
Ros, Bram | Teamspeler | |
Ruiter, Xander | Teamspeler | |
Ruiter, Xander | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Boy | Teamspeler | |
Schurink, Sam | Teamspeler | |
Vastert, Reniet | Teamspeler | |
Wasser, Luc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Ties | Teamspeler | |
Heer, Luc de | Teamspeler | |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Westerhof, Sybe | Teamspeler | |
Wilbers, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl