Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reutum JG1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kottenbrei |
Adres | Holsmanweg 13 |
Plaats | 7667PE REUTUM |
Telefoonnummer | 0541-670111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F. (Harrie) Olde Loohuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reutum JG1 - De Esch JG1 | 19 nov. 2016 | 1 - 4 |
De Esch JG1 - Reutum JG1 | 20 mei 2017 | 3 - 8 |
De Esch JG1 - Reutum JG1 | 11 nov. 2017 | 3 - 10 |
Reutum JG1 - De Esch JG1 | 28 apr. 2018 | 10 - 1 |
Reutum JG1 - De Esch JG1 | 30 nov. 2019 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reutum JG1 | De Esch JG1 |
Thuis gewonnen | 19 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 32 |
% gewonnen | 79% | 47% |
% thuis gewonnen | 76% | 49% |
% uit gewonnen | 83% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Tenniglo, Henk | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Alfing, Rowan | Teamspeler | |
Graaf, Justin de | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Job | Overige staf | Teammanager |
Vrieze, Martijn de | Teamspeler | |
Wehning, Ryan | Teamspeler | |
Weiteman, Janin | Overige staf | Teammanager |
Zwam, Martin van | Overige staf | Teammanager |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl