Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Esch JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weschterik |
Adres | Operalaan 100 |
Plaats | 7577JA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-510606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Segerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Esch JO13-3 - Sparta E. JO13-5 | 30 nov. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Esch JO13-3 | Sparta E. JO13-5 |
Thuis gewonnen | 4 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 33% | 28% |
% thuis gewonnen | 50% | 34% |
% uit gewonnen | 14% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dereli, Alper | Teamspeler | |
El Hamdaoui, Rani | Teamspeler | |
Schurink, Kik | Teamspeler | |
Stasiewicz, Kristiaan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Standaard functie |
Bornebroek, Thomas | Teamspeler | |
Emmerik, Thijs van | Teamspeler | |
Es, Jorik van | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Kann, Teun | Teamspeler | |
Meijer, Milan | Teamspeler | |
Tiehuis, Erwin | Technische staf | Standaard functie |
Tiehuis, Matthijs | Teamspeler | |
Veltmaat, Tim | Teamspeler | |
Wiggers, Sep | Teamspeler | |
Wilke, Rens | Teamspeler |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl