Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Esch JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weschterik |
Adres | Operalaan 100 |
Plaats | 7577JA OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-510606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Kars) Nijmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Esch JO11-2 - TVC '28 JO11-2 | 10 dec. 2016 | 3 - 2 |
De Esch JO11-2 - TVC '28 JO11-2 | 13 okt. 2018 | 7 - 5 |
De Esch JO11-2 - TVC '28 JO11-2 | 1 jun. 2019 | 3 - 7 |
De Esch JO11-2 - TVC '28 JO11-2 | 30 nov. 2019 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Esch JO11-2 | TVC '28 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 17 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Asbreuk, Twan | Teamspeler | |
Buist, Lasse | Teamspeler | |
Gast, Noud | Teamspeler | |
Hams, Levi | Teamspeler | |
Heuvel, Henk van den | Overige staf | Teammanager |
Hilgerink, Dave | Teamspeler | |
Püper, Erik | Overige staf | Teammanager |
Ranter, Niels | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Boerrigter, Jesse | Teamspeler | |
Frijters, Alisha | Teamspeler | |
Gent, Mirjam van | Overige staf | Teammanager |
Jassies, Milan | Teamspeler | |
Krabben, Pim van der | Teamspeler | |
Oost, Thomas | Teamspeler | |
Welman, Luc | Teamspeler |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl