Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bentelo JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Rood Zwart JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Hengelo JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | LSV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | Tubantia JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | BSC Unisson JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
9 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
10 | SC Enschede JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
11 | De Esch JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
12 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fleringen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hengelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tubantia JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UD W. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
2 | De Esch JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Bergentheim JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | DKB JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankone, Bas | Teamspeler | |
Bruil, Ruben | Teamspeler | |
Erven, Milan van | Teamspeler | |
Gort, Antoine | Teamspeler | |
Hooft, Jurre van der | Teamspeler | |
Ketzener, Milan | Teamspeler | |
Nassette, Carlos | Teamspeler | |
Schoor, Mick van der | Teamspeler | |
Vreeswijk, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl