Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Diliyan | Teamspeler | |
Ankone, Bas | Teamspeler | |
Brasz, Guus | Teamspeler | |
Cildavul, David | Teamspeler | |
Gort, Antoine | Teamspeler | |
Hooft, Jurre van der | Teamspeler | |
Isse Ali, Abdulkadir | Teamspeler | |
Ketzener, Milan | Teamspeler | |
Klievik, Job | Teamspeler | |
Kuipers, Mart | Teamspeler | |
Nassette, Carlos | Teamspeler | |
Postma, Job | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 26 | |
2 | Quick '20 JO19-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 | |
3 | v.v. Twenthe JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 22 | |
4 | Enter JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | 21 | |
5 | LSV JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 19 | |
6 | VMC JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
7 | Oranje Nassau JO19-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 32 | -6 | 14 | |
8 | Borne JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 33 | -4 | 13 | |
9 | W.V.V.'34 JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
10 | EMOS JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
11 | Saasveldia JO19-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
12 | De Esch JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 62 | -32 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 27 | |
2 | UD W. JO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 25 | |
3 | De Tukkers JO19-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 | |
4 | Bentelo JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
5 | W.V.V.'34 JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 14 | |
6 | LSV JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
7 | Borne JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
8 | Saasveldia JO19-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
9 | De Esch JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
10 | Sparta E. JO19-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 32 | -17 | 9 | |
11 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
12 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 51 | -44 | 0 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl