Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Mike | Teamspeler | |
Blockhuis, Casper | Teamspeler | |
Christenhusz, Rik | Teamspeler | |
Doesburg, Stijn van | Teamspeler | |
Gervink, Finn | Teamspeler | |
Gervink, Sem | Teamspeler | |
Holtkamp, Senna Oude | Teamspeler | |
Kamphuis, Jort | Teamspeler | |
Kangus, Robin | Teamspeler | |
Luttikhuis, Wout | Teamspeler | |
Okhuijzen Mulder, Hugo | Teamspeler | |
Olde damink, Thijs | Teamspeler | |
Riesthuis, Luuk | Teamspeler | |
Veldhuis, Sam | Teamspeler | |
Velthuis, Wouter | Teamspeler | |
Witbreuk, Luc | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO17-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 30 | |
2 | Vogido JO17-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 23 | |
3 | EMOS JO17-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 20 | 28 | 22 | |
4 | Achilles '12 JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 29 | 16 | 21 | |
5 | Zenderen Vooruit JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 19 | |
6 | NEO JO17-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 37 | -10 | 16 | |
7 | Sparta E. JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
8 | Rigtersbleek JO17-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 36 | -4 | 14 | |
9 | Quick '20 JO17-6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 44 | -19 | 9 | |
10 | Rood Zwart JO17-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 57 | -36 | 9 | |
11 | Avanti W. JO17-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 44 | -14 | 6 | |
12 | Losser JO17-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 55 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 30 | |
2 | BWO JO17-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 12 | 40 | 27 | |
3 | RSC JO17-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 62 | 18 | 44 | 24 | |
4 | Achilles '12 JO17-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 40 | 14 | 19 | |
5 | De Esch JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 52 | 26 | 26 | 13 | |
6 | Losser JO17-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
7 | Rigtersbleek JO17-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 33 | -7 | 13 | |
8 | Quick '20 JO17-6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 37 | -3 | 12 | |
9 | SV De Lutte JO17-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 44 | -16 | 11 | |
10 | FC Berghuizen JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 54 | -34 | 9 | |
11 | SDC '12 JO17-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 60 | -38 | 6 | |
12 | NEO JO17-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 90 | -86 | 0 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl