Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude nijhuis, André | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Sparta E. JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
3 | UD W. JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
4 | Vogido JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
5 | KOSC JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
6 | EMOS JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
7 | De Esch JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
8 | SC Enschede JO15-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
9 | NEO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | Wilhelminaschool JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
11 | RSC JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
12 | SV De Lutte JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KOSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV De Lutte JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Tukkers JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UD W. JO15-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | MVV '29 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Avanti W. JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
4 | DSVD JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kavik, Senna Hooge | Teamspeler | |
Lashof, Jort Oude | Teamspeler | |
Maathuis, Thom | Teamspeler | |
Nijhuis, Bodhi Oude | Teamspeler | |
Nijmeijer, Kars | Teamspeler | |
Schröder, Gijs | Teamspeler | |
Veenhuis, Cas | Teamspeler | |
Veldhuis, Valentijn | Teamspeler | |
Wiggers, Pim | Teamspeler | |
Witbreuk, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl