Naam | Telefoon | Functie |
---|---|---|
Erwin Tiehuis | 06-51153875 | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.00-19.30 | n.n.b. | 3 |
Donderdag | 18.00-19.15 | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
2 | SDC '12 JO13-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | UD W. JO13-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | SV De Lutte JO13-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losser JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 85 | 5 | 80 | 31 | |
2 | AJC '96 JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 69 | 9 | 60 | 28 | |
3 | LSV JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 24 | 29 | 27 | |
4 | Sparta E. JO13-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 33 | 10 | 18 | |
5 | De Tubanters 1897 JO13-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 41 | -6 | 17 | |
6 | UD W. JO13-2G | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 25 | 1 | 15 | |
7 | Avanti W. JO13-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 43 | -21 | 14 | |
8 | De Esch JO13-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 38 | 36 | 2 | 13 | |
9 | SDC '12 JO13-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 51 | -27 | 10 | |
10 | SDC '12 JO13-4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 47 | -35 | 7 | |
11 | Avanti W. JO13-6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 47 | -29 | 6 | |
12 | SV De Lutte JO13-2G | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 68 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Rijssen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | VIOS B. JO13-2G | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Avanti W. JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Losser JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-2G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Excelsior '31 JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
7 | SJO/SSA HMC '17 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | SJO Oeken/Brummen JO13-3G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | MVV '29 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | ATC '65 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hengelo JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | ST: SP Haarlo/Noordijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
13 | ST: Ratti-Socii JO13-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Rood Zwart JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
15 | FC Dinxperlo JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | De Esch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
17 | Rigtersbleek JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
18 | MVV'29 JO13-3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
19 | Witkampers JO13-3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bornebroek, Thomas | Teamspeler | |
Emmerik, Thijs van | Teamspeler | |
Es, Jorik van | Teamspeler | |
Jansen, Jesse | Teamspeler | |
Kann, Teun | Teamspeler | |
Meijer, Milan | Teamspeler | |
Tiehuis, Matthijs | Teamspeler | |
Veltmaat, Tim | Teamspeler | |
Wiggers, Sep | Teamspeler | |
Wilke, Rens | Teamspeler |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl