Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haafkes, Mees | Teamspeler | |
Jassies, Milan | Teamspeler | |
Krabben, Pim van der | Teamspeler | Verdediger |
Lansink, Hugo | Teamspeler | Doelverdediger |
Oost, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Roode, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Slettenhaar, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Sprakel, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Welman, Luc | Teamspeler | |
Wijnberg, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO13-2 | 13 | 12 | 0 | 1 | 99 | 22 | 77 | 36 | |
2 | Borne JO13-2JM | 13 | 12 | 0 | 1 | 71 | 25 | 46 | 36 | |
3 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | 30 | 49 | 28 | |
4 | FC Aramea JO13-1JM | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 24 | |
5 | AJC '96 JO13-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 54 | 52 | 2 | 21 | |
6 | SV De Lutte JO13-2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
7 | SDC '12 JO13-3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 75 | -15 | 18 | |
8 | UDI JO13-2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 57 | 65 | -8 | 18 | |
9 | BSC Unisson JO13-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 37 | 3 | 16 | |
10 | Quick '20 JO13-5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 46 | 56 | -10 | 15 | |
11 | Sparta E. JO13-5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 52 | -24 | 14 | |
12 | Vogido JO13-4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 25 | 66 | -41 | 9 | |
13 | De Esch JO13-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 61 | -42 | 7 | |
14 | Avanti W. JO13-5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 18 | 64 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO13-1JM | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 9 | 53 | 33 | |
2 | SDC '12 JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 | 38 | 32 | 22 | |
3 | Excelsior '31 JO13-4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 17 | |
4 | Borne JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 20 | 28 | 17 | |
5 | Holten JO13-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 16 | |
6 | SV De Lutte JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 43 | 4 | 15 | |
7 | ATC '65 JO13-4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
8 | NEO JO13-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 | |
9 | De Esch JO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 10 | |
10 | Wilhelminaschool JO13-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 52 | -30 | 7 | |
11 | Quick '20 JO13-6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 87 | -77 | 3 | |
12 | Tubantia JO13-4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 70 | -63 | 1 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl