Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Mart | Teamspeler | |
Booyink, Cas Oude | Teamspeler | |
Breukers, Roan | Teamspeler | |
Egbers, Lars | Teamspeler | |
Jonge, Lasse de | Teamspeler | |
Laak, Lars ter | Teamspeler | |
Postma, Lars | Teamspeler | |
Seiger, Jort | Teamspeler | |
Velde, Olav van der | Teamspeler | |
Vlutters, Lieke | Teamspeler | |
Withag, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 28 | |
2 | Stevo JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
3 | DES JO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 24 | |
4 | Rigtersbleek JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 21 | 19 | 22 | |
5 | FC Trias JO13-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 30 | 17 | 21 | |
6 | Witkampers JO13-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 18 | |
7 | Den Ham JO13-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
8 | Neede JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 34 | -3 | 12 | |
9 | Enter JO13-1JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 49 | -25 | 9 | |
10 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
11 | v.v. Hellendoorn JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
12 | DETO JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 42 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 28 | |
2 | Rigtersbleek JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 22 | 20 | 24 | |
3 | De Esch JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 17 | |
4 | ATC '65 JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
5 | KOSC JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 15 | |
6 | Quick '20 JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
7 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
8 | SV De Lutte JO13-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
9 | Wilhelminaschool JO13-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
10 | SDC '12 JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | 8 | |
11 | De Tukkers JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 47 | -25 | 8 | |
12 | LSV JO13-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 33 | -22 | 3 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl