Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerligs, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Kliemesch, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klieverik, Marcel | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | BWO JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
3 | ATC '65 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | De Esch JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Naud Oude | Teamspeler | |
Beernink, Quinten | Teamspeler | |
Breukers, Roan | Teamspeler | |
Casanovas, Nuri | Teamspeler | |
Donker, Teun | Teamspeler | |
Geerligs, Luuk | Teamspeler | |
Gervink, Fedde | Teamspeler | |
Gervink, Rinse | Teamspeler | |
Haas, Bram de | Teamspeler | |
Heideman, Pim | Teamspeler | |
Kooistra, Ruben | Teamspeler | |
Laak, Sen ter | Teamspeler | |
Streutker, Teun | Teamspeler |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl