Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Siem | Teamspeler | |
Lauwers, Cas | Teamspeler | |
Schaepers, Sven | Teamspeler | |
Swaders, Liam | Teamspeler | |
Velthuis, Jop | Teamspeler | |
Voss, Pim | Teamspeler | |
Withag, Sammie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 18 | |
2 | Victoria '28 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
3 | LSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
6 | ATC '65 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | De Esch JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
2 | RSC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 10 | |
3 | De Tukkers JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
4 | NEO JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
5 | Losser JO11-2JM | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | SV De Lutte JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
7 | Quick '20 JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
2 | TVC '28 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | BWO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
4 | RSC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | KOSC JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 6 | |
6 | Quick '20 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
7 | Reutum JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
8 | De Esch JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 21 | |
2 | Sparta E. JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 20 | 34 | 16 | |
3 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
4 | Vogido JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Quick '20 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
6 | DSVD JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 | |
7 | Losser JO11-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 41 | -32 | 2 | |
8 | Avanti W. JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl