Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Rob | Teamspeler | |
Reulen, Lorenzo | Teamspeler | |
Silderhuis, Djesse | Teamspeler | |
Tiethof, Noel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek G1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |
2 | Barbaros G1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
3 | De Esch G1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 10 | |
4 | ST:DOS'37/DETO G1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 10 | |
5 | NEO G1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek G1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 18 | |
2 | De Esch G1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
3 | Barbaros G1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
4 | SVZW G1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
5 | Rigtersbleek G2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 57 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Kracht G1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 9 | |
2 | De Esch G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
3 | Rigtersbleek G2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
4 | HTC G1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl