Positie | Team | GS | PT | |
---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 | 4 | 12 | |
2 | Sparta E. | 4 | 10 | |
3 | Hulzense Boys | 3 | 9 | |
4 | ZAC | 4 | 9 | |
5 | PH | 4 | 6 | |
6 | IJVV | 4 | 5 | |
7 | Vroomshoopse Boys | 4 | 4 | |
8 | WVF | 4 | 4 | |
9 | Be Quick Z. | 2 | 3 | |
10 | Be Quick '28 | 4 | 3 | |
11 | ASC '62 | 4 | 3 | |
12 | De Esch | 4 | 3 | |
13 | Den Ham | 3 | 1 | |
14 | Enter Vooruit | 2 | 0 |
Geen informatie
De Esch
Operalaan 100
7577 JA Oldenzaal
Telefoon: 0541 510 606
E-mail: info@vv-de-esch.nl